АССОРТИМЕНТ медицинских изделий производства
ЗАО «Научно-Производственный комплекс Экофлон»
ПРОТЕЗЫ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ИЗ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА «ЭКОФЛОН»
|
Протезы кровеносных сосудов «ЭКОФЛОН» (в том числе торговая марка «ВИТАФЛОН») из пористого политетрафторэтилена предназначены для шунтирования и протезирования артерий любой анатомической зоны, доступной хирургической реконструкции. Несмотря на наличие многочисленных пор, стенка протеза кровеносного сосуда из-за гидрофобности ПТФЭ-поверхности непроницаема даже при высоком артериальном давлении и в то же время доступна для прорастания тканями живого организма, обра зуя внутреннее покрытие (псевдоинтиму), прочно соединенное с тканью организма. Протезы не требуют предварительной обработки кровью, они мягче и в большей степени, чем текстильные, напоминают ес тественный кровеносный сосуд. Протезы из пористого ПТФЭ очень удобны при выполнении сосудистых анастомозов, отличаются низкой хирургической порозностью при лучшей биологической совместимости с тканями живого организма, проявляют более выраженные тромборезистентные свойства по сравнению с протезами из дакрона, лав сана и других материалов, используемых для изготов ления широко известных синтетических сосудистых протезов.
Протезы «ЭКОФЛОН» обладают высокой биомеханической совместимостью, эластичностью, устойчивостью к изгибу и скручиванию, а также внешнему сдавливанию в неблагоприятных анатомических
условиях. Протезы легко адаптируются со стенкой
реконструируемого сосуда как при формировании
анастомоза «конец в конец», так и «конец в бок». Первый опыт по применению протеза «ЭКОФЛОН» для протезирования различных отделов грудной аорты при резекции аневризм показал, что по своей биомеханической совместимости и эксплуатационным качествам протез вполне пригоден и для подоб ных реконструкций. Ни в одном случае осложнений, связанных с протезом, у оперированных больных не было. Начиная с 1996 года в России и других странах мира с помощью протезов «ЭКОФЛОН» спасены хи рургами от опасных осложнений атеросклероза и живут полноценной жизнью уже более 50 тыс. человек. |
|
|
|
|
Каждое усовершенствование
протезов кровеносных сосудов
приводит к повышению их
биомеханической совместимости,
оптимизации свойств полимерной
матрицы.
![]() |
|||||||
|
2010-...
VIII поколение |
|||||||
|
2004-2009 гг.
VII поколение |
Проводятся НИР
по внедрению нанотехнологий и достижений биоинженерии в процесс изготовления имплантатов |
||||||
|
2002-2004 гг.
VI поколение |
Получен европейский
ЕС-сертификат по Приложению II, раздел 3 Директивы 93/42/ЕЕС о медицинских изделиях Внедрена система менеджмента качества по ISO 9001: 2008; по ISO 13485:2007 Получен сертификат IQNet |
||||||
|
2001 г.
V поколение |
Лауреат премии
правительства РФ 2003 года в области качества, Лауреат программы «100 лучших товаров России» Лауреат премии «Сделано в Петербурге» |
||||||
|
1999 г.
IV поколение |
Победитель конкурса
«1000 лучших предприятий России – 2001» |
||||||
|
1997-1998 гг.
III поколение |
|||||||
|
1996 г.
II поколение |
|||||||
|
1995 г.
I поколение |
|||||||
|
Каждый этап усовершенствования
протезов кровеносных сосудов
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ ПРОТЕЗОВ
|
|
|
|
![]() |
|
КАТАЛОГ ПРОТЕЗОВ:
Линейные |
![]() |
|---|
|
Внутренний диаметр,
D, мм |
Длина протеза,
L*, см |
Обозначение
при заказе |
|
|---|---|---|---|
| 4 | 15 | Л4-15 | |
| 4 | 30 | Л4-30 | |
| 4 | 40 | Л4-40 | |
| 4 | 50 | Л4-50 | |
| 4 | 70 | Л4-70 | |
| 4 | 80 | Л4-80 | |
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|||
| 5 | 15 | Л5-15 | |
| 5 | 30 | Л5-30 | |
| 5 | 40 | Л5-40 | |
| 5 | 50 | Л5-50 | |
| 5 | 70 | Л5-70 | |
| 5 | 80 | Л5-80 | |
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|||
| 6 | 15 | Л6-15 | |
| 6 | 30 | Л6-30 | |
| 6 | 40 | Л6-40 | |
| 6 | 50 | Л6-50 | |
| 6 | 70 | Л6-70 | |
| 6 | 80 | Л6-80 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 7 | 15 | Л7-15 | |
| 7 | 30 | Л7-30 | |
| 7 | 40 | Л7-40 | |
| 7 | 50 | Л7-50 | |
| 7 | 70 | Л7-70 | |
| 7 | 80 | Л7-80 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 8 | 15 | Л8-15 | |
| 8 | 30 | Л8-30 | |
| 8 | 40 | Л8-40 | |
| 8 | 50 | Л8-50 | |
| 8 | 70 | Л8-70 | |
| 8 | 80 | Л8-80 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 9 | 15 | Л9-15 | |
| 9 | 30 | Л9-30 | |
| 9 | 40 | Л9-40 | |
| 9 | 50 | Л9-50 | |
| 9 | 70 | Л9-70 | |
| 9 | 80 | Л9-80 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 10 | 15 | Л10-15 | |
| 10 | 30 | Л10-30 | |
| 10 | 40 | Л10-40 | |
| 10 | 50 | Л10-50 | |
| 10 | 70 | Л10-70 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 11 | 15 | Л11-15 | |
| 11 | 30 | Л11-30 | |
| 11 | 40 | Л11-40 | |
| 11 | 50 | Л11-50 | |
| 11 | 70 | Л11-70 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 12 | 15 | Л12-15 | |
| 12 | 30 | Л12-30 | |
| 12 | 40 | Л12-40 | |
| 12 | 50 | Л12-50 | |
| 12 | 70 | Л12-70 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 14 | 15 | Л14-15 | |
| 14 | 30 | Л14-30 | |
| 14 | 40 | Л14-40 | |
| 14 | 50 | Л14-50 | |
| 14 | 70 | Л14-70 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 16 | 15 | Л16-15 | |
| 16 | 30 | Л16-30 | |
| 16 | 40 | Л16-40 | |
| 16 | 50 | Л16-50 | |
| 16 | 70 | Л16-70 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 18 | 15 | Л18-15 | |
| 18 | 30 | Л18-30 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 20 | 15 | Л20-15 | |
| 20 | 30 | Л20-30 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 22 | 15 | Л22-15 | |
| 22 | 30 | Л22-30 | |
Линейные тонкостенные, |
|
|
Внутренний диаметр,
D, мм |
Длина протеза,
L*, см |
Обозначение
при заказе |
|
|---|---|---|---|
| 6 | 40 | ЛТ6-40 | |
| 8 | 40 | ЛТ8-40 | |
| 10 | 40 | ЛТ10-40 | |
Конусные тонкостенные, |
|
|
Внутренний диаметр,
мм |
Длина протеза,
L*, см |
Обозначение
при заказе |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
D1
|
D2
|
|||
| 4,5 | 6,5 | 40 | КТ4,5/6,5-40 | |
| 6 | 8 | 40 | КТ6/8-40 | |
| * Допускается по согласованию с заказчиком изготавливать протезы другой длины | ||||
Линейные |
|
|
Внутренний
диаметр, D, мм |
Длина, см
|
Обозначение при заказе
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
протеза, L1
|
спирали, L2
|
|||
| 6 | 15 | 5 | ЛC6-15/5 | |
| 6 | 30 | 20 | ЛC6-30/20 | |
| 6 | 70 | 20 | ЛC6-70/20 | |
| 6 | 70 | 30 | ЛC6-70/30 | |
| 6 | 70 | 50 | ЛC6-70/50 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 8 | 30 | 20 | ЛC8-30/20 | |
| 8 | 70 | 20 | ЛC8-70/20 | |
| 8 | 70 | 30 | ЛC8-70/30 | |
| 8 | 70 | 50 | ЛC8-70/50 | |
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
| 10 | 30 | 20 | ЛC10-30/20 | |
| 10 | 70 | 20 | ЛC10-70/20 | |
| 10 | 70 | 30 | ЛC10-70/30 | |
| 10 | 70 | 50 | ЛC10-70/50 | |
| * Внешняя спираль из ПТФЭ диаметром 0,5 мм служит для предотвращения перекручивания и сдавливания протеза. Возможно изготовление протезов со спиралью диаметром < 0,5 мм |
||||
Линейные с внешней спиралью |
![]() |
|
Внутренний
диаметр, D, мм |
Длина,
протеза, L, см |
Размеры, см
|
Обозначение при заказе
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
А *
|
B *
|
C *
|
||||
| 6 | 50 | 3 | 30 | 17 | ЛC6-50/30-1 | |
| 6 | 70 | 15 | 20 | 35 | ЛC6-70/20-2 | |
| 6 | 70 | 6 | 30 | 34 | ЛC6-70/30-3 | |
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||||
| 8 | 50 | 3 | 30 | 17 | ЛC8-50/30-1 | |
| 8 | 70 | 15 | 20 | 35 | ЛC8-70/20-2 | |
| 8 | 70 | 6 | 30 | 34 | ЛC8-70/30-3 | |
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||||
| 10 | 50 | 3 | 30 | 17 | ЛC10-50/30-1 | |
| 10 | 70 | 15 | 20 | 35 | ЛC10-70/20-2 | |
| 10 | 70 | 6 | 30 | 34 | ЛC10-70/30-3 | |
| * Внешняя спираль из ПТФЭ диаметром 0,5 мм служит для предотвращения перекручивания и сдавливания протеза. Возможно изготовление протезов со спиралью диаметром < 0,5 мм |
||||||
Конусные |
![]() |
|
Внутренний
диаметр, мм |
Длина протеза,
L, см |
Обозначение
при заказе |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
D1
|
D2
|
|||
| 4,5 | 6,5 | 50 | K4,5/6,5-50 | |
| 4,5 | 6,5 | 70 | K4,5/6,5-70 | |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
| 6 | 8 | 50 | K6/8-50 | |
| 6 | 8 | 70 | K6/8-70 | |
Конусные
c внешней |
![]() |
|
Внутренний
диаметр, мм |
Длина протеза, см
|
Обозначение
при заказе |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
D1
|
D2
|
протеза,
L1 |
спирали,
L2 |
|
|
| 4,5 | 6,5 | 50 | 30 | KC4,5/6,5-50/30 | |
| 4,5 | 6,5 | 70 | 30 | KC4,5/6,5-70/30 | |
| 4,5 | 6,5 | 70 | 50 | KC4,5/6,5-70/50 | |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|||||
| 6 | 8 | 50 | 30 | KC6/8-50/30 | |
| 6 | 8 | 70 | 30 | KC6/8-70/30 | |
| 6 | 8 | 70 | 50 | KC6/8-70/50 | |
Бифуркационные |
![]() |
|
Внутренний диаметр, мм
|
Длина
протеза, L, см |
Обозначение
при заказе |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
магистральной
части, D |
ответвлений,
d |
|||
| 14 | 7 | 40 | Б14-7-7-40 | |
| 16 | 8 | 40 | Б16-8-8-40 | |
| 18 | 9 | 40 | Б18-9-9-40 | |
| 20 | 10 | 40 | Б20-10-10-40 | |
| 22 | 11 | 40 | Б22-11-11-40 | |
| 24 | 12 | 40 | Б24-12-12-40 | |
| * Допускается по согласованию с заказчиком изготавливать бранши другой длины | ||||
Бифуркационные |
![]() |
|
Внутренний диаметр, мм
|
Длина
протеза, L, см |
Обозначение
при заказе |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
магистральной
части, D |
ответвлений,
d |
|||
| 14 | 7 | 40 | Б14-7С-7С-40 | |
| 16 | 8 | 40 | Б16-8С-8С-40 | |
| 18 | 9 | 40 | Б18-9С-9С-40 | |
| 20 | 10 | 40 | Б20-10С-10С-40 | |
| 22 | 11 | 40 | Б22-11С-11С-40 | |
| 24 | 12 | 40 | Б24-12С-12С-40 | |
| * Допускается по согласованию с заказчиком изготавливать бранши другой длины | ||||
Для временного шунтированиябез отвода |
![]() |
|
Внутренний
диаметр магистральной части, D, мм |
Длина, мм
|
Обозначение
при заказе |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
магистр. части, L1
|
спирали,
L2 |
|||
| 4 | 60 | 10 | ВШ4-6/1,0 | |
| 4 | 80 | 10 | ВШ4-8/1,0 | |
| 4 | 100 | 10 | ВШ4-10/1,0 | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
| 6 | 60 | 10 | ВШ6-6/1,0 | |
| 6 | 80 | 10 | ВШ6-8/1,0 | |
| 6 | 100 | 10 | ВШ6-10/1,0 | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
| 8 | 60 | 10 | ВШ8-6/1,0 | |
| 8 | 80 | 10 | ВШ8-8/1,0 | |
| 8 | 100 | 10 | ВШ8-10/1,0 | |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
с отводом |
![]() |
|
Внутренний диаметр, мм
|
Длина, мм
|
Обозначение при заказе
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
магистральной части, D
|
отвода,
d |
магистр.
части, L1 |
отвода,
L2 |
спирали,
L3 |
||
| 4 | 2 | 60 | 50 | 10 | ВШ4/2-6/1,0 | |
| 4 | 2 | 80 | 50 | 10 | ВШ4/2-8/1,0 | |
| 4 | 2 | 100 | 50 | 10 | ВШ4/2-10/1,0 | |
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||||
| 6 | 2 | 60 | 50 | 10 | ВШ6/2-6/1,0 | |
| 6 | 2 | 80 | 50 | 10 | ВШ6/2-8/1,0 | |
| 6 | 2 | 100 | 50 | 10 | ВШ6/2-10/1,0 | |
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||||
| 8 | 2 | 60 | 50 | 10 | ВШ8/2-6/1,0 | |
| 8 | 2 | 80 | 50 | 10 | ВШ8/2-8/1,0 | |
| 8 | 2 | 100 | 50 | 10 | ВШ8/2-10/1,0 | |












